音视频类产品:
音视频类产品令我们的生活增加了很多亮丽的色彩,丰富了我们的人生;但对于音视频产品,我们更不能忽视它在使用过程的安全与电磁兼容相关问题
音视频类产品CE认证:
对于欧洲市场,欧盟委员会指出 , 音视频产品在欧洲销售必须加贴CE认证标签 (需符合低电压指令2006/95/EC和电磁兼容指令2004/108/EC)
标准 Standards | 描述 Description | 发布日期 App. date | 强制执行日期 Enforced date |
EN 60065 | EN 60065: Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements EN 60065: 音频、视频和类似电子设备.安全性要求 | 2002.05.24 | 2003.03.01 |
EN 55013 | EN 55013: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement EN 55013: 声音和电视广播接收机.无线电干扰特性.限值和测量方法 | 2001.10.12 | 2002.06.01 |
EN 55020 | EN 55020: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement EN 55020: 声音和电视广播接收机及相关设备的抗电磁干扰性.极值和测量方法 | 2007.01.09 | 2007.09.01 |
EN 61000-3-2 | EN 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) EN 61000-3-2: 电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(设备输入电流为16A/相位) | 2006.02.01 | 2006.02.01 |
EN 61000-3-3 | EN 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection EN 61000-3-3: 电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.公用低压供电系统中电压波动和闪变的限制(对额定电流小于和等于16A的设备) | 1995.03.01 | 1995.07.01 |
音视频类产品美国认证:
UL 60065: 声音和电视广播接收机.无线电干扰特性.限值和测量方法
音视频类产品中国认证:
GB 8898:声音和电视广播接收机.无线电干扰特性.限值和测量方法
GB 13837: 声音和电视广播接收机.无线电干扰特性.限值和测量方法
公司专注于下列音视频类的CE认证:
1. 电视机、液晶电视、背投彩电、等离子彩电
2. 电视接收机
3. 音箱、音响
4. 舞台音响设备
5. VCD、DVD
6. 麦克风、话筒、专业耳机
7. 录象机、家庭影院
8. 其它音视频产品